Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | - | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | - | 12°C | - | - |
Potápění v oblasti prosakových lagun v autokempu Merkur u Pasohlávek.
30 km od Brna směr Mikulov. Přístup branou autokempu (platí se parkovné za auto 40 Kč/den a na osobu 10 Kč). Na levé straně po vjezdu asi 300 m velká laguna, po 500 m malá laguna s nudapláží. Příjezd autem až k vodě.
Pozor dost rybářů a tím i nástrah na potápěče. Malá hloubka, relativně čistá voda a dost ryb a dost velké (štiky, okouni, amuři,kapři a sem tam sumci velcí přes metr).
Bezvadné ponory pro výcvik. Nevýhoda nutnost plánování ponoru do kruhu. Nováčci zvíří jemné bahno a to sedá asi 1 hodinu.
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
29.05.2011 18:02 | 2 | 25 | 19 | 19 | 2 | |
Vlasce, mrtvá tráva, sem tam úhoř, dno pod trávou potaženo vrstvou čehosi (řasa, bakterie ?), která zdá se dusí rostliny. (Zapsal Šraier Zdeněk) | ||||||
04.05.2008 15:42 | 2,5 | 17 | 19 | 17 | 4 | 4 |
Přátelští rybáři, pod hladinou prales, viděno pár malých okounků, kapr, štika a celkem kamarádský 2 metrový sumec. Na tričko a tepláky v membránovém sucháči to ještě není jak jsem si odskoušel.. (Zapsal Malý Pavel) | ||||||
13.08.2007 12:00 | 2,5 | 30 | 20 | 20 | 1 | 1 |
šíleně zarostlí a bohužel to byl zoufalej pokus předem zmařenej letní sezónou koupáčů. v zimě to opět zkusím a snad to vyjde líp (Zapsal ) | ||||||
07.06.2007 12:30 | 4 | 20 | 12 | 1,5 | 0,5 | |
Naprosto neproniknutelný prales.Doufám že to brzy vysekají. (Zapsal ) | ||||||
07.05.2007 11:00 | 2,5 | 20 | 17 | 17 | 4 | 4 |
Mnoho vodních rostlin (spíš prales), okounci, plotice, několik hezkých úhořů. (Zapsal ) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Mikulov - jezero v Janičově vrchu | Česko | Sladká - lom | 12 km / 145° |