Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | 21°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
14.02.2007 00:51 | 15 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 |
odpočinkový ponor po Salemu, zajímavé medůzy (Zapsal ) | ||||||
12.02.2000 13:00 | 26,2 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 |
trnuchy, murény, napoleoni, kanicové (Zapsal ) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Middle Reef | Egypt | Moře - ponořený útes | 8 km / 47° |
Panorama reef | Egypt | Moře - ponořený útes | 11 km / 22° |
Salem Express | Egypt | Moře - vrak | 3 km / 131° |