Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
- | - | - | - | - | - | - | 30°C | - | - | 26°C | - |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
16.11.2014 17:30 | 15 | 28 | 26 | 26 | 20 | 20 |
noční ponor, hodně poničené kolály (Zapsal ) | ||||||
03.08.2005 14:30 | 12 | 40 | 30 | 30 | 29 | |
Zapsal |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Panorama reef | Egypt | Moře - ponořený útes | 5 km / 339° |
Salem Express | Egypt | Moře - vrak | 8 km / 208° |
Shaab Sheer | Egypt | Moře - ponořený útes | 8 km / 227° |