Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
4°C | - | 4°C | 5°C | 5°C | 7°C | 10°C | 10°C | 10°C | 0°C | 6°C | 4°C |
Zatopený menší lom z 30. let min. století na kopci nad Řídelovem vlevo ve směru od Telče patřící KSP Poseidon Telč. Lom je schován v lese, cca 100 m od silnice, ticho a soukromí. Příjezd kolem rodinného domu, kde je cesta uzavřena závorou. Možné i zapůjčení celého areálu včetně chatek, plnění lahví a další.
Přístup do lomu je pohodlný z mola, vhodné i pro začátečníky a výcvik. Odtud vede zábradlí přímo do max. hloubky 15m. Viditelnost kolem 2 metrů, v hloubce 2. Průměrná hloubka je kolem 8 metrů. Je zde utopená malá loďka. Plato se připravuje. Lom je vyhledáván i k běžnému koupání - možnost skákání ze skal.
K vidění okouni, líni, bělice, štiky.
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
17.10.2023 10:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ponor v sobotu pod 5 m kakao dole na prosvícení půl metru nahoře 1,5 -3 m čistička,vana dobré ale místní chloubu jsem vzdal hledat z života několik kaprů a drobotina (Zapsal Bravenec Karel Bzenec) | ||||||
22.06.2019 18:15 | 13,1 | 22 | 19 | 7 | 2 | 1 |
Převlékačka proběhla u závory před lomem, auta jsme uklidili do vesnice, aby jsme neblokovali přístupovou cestu k lomu. Na lomu lidu prázdno. Pod vodou velmi slabá viditelnost, ale ani to nám nebránilo si užít D-ringové potápění (jeden vede ponor a druhý se veze na D-ringu toho druhého, aby se neztratit :) Fotky z akce hodím na náš web www.alkyon.cz (Zapsal Svoboda Tomáš Suchdol) | ||||||
07.07.2018 10:00 | 6 | 21 | 19 | 16 | 3 | 2 |
Pokoušeli jsme se telefonicky předem informovat na přistupnost lomu, ale ač byli všichni vstřícní, tak odpovědi byly já nevím, jeďte. Na místě super. Přítomný správce správný chlapík, vybudovaný přístup k vodě jsme měli jen pro sebe. Ryby nic moc, ale pro nás, úžasná klidná možnost na procvičování. Velké díky za setkání na..., u..., v..., s... . Super sobota. (Zapsal ) | ||||||
05.05.2017 19:31 | 12,2 | 13 | 9 | 7 | 3 | 1 |
První návštěva tohoto lomu, skvělé zázemí i přístup. Bohužel vzhledem k počasí v uplynulých dnech a množství pylu byla celkem darebná viditelnost. Vstup od mola, zprvu do hloubky s viditelností sotva metr, načež jsme pokračovali v hloubce kolem 6 m po obvodu stěn lomu. Velmi proměnlivá viditelnost s ohledem i na blížící se západ slunce nám nedovolila příliš důkladný průzkum. Viděli jsme keson, zákazy vjezdu, vanu, blíže neurčité silo, plošinu a občasný život. (Zapsal ) | ||||||
05.07.2016 10:00 | 8 | 25 | 18 | 13 | 4 | 2 |
Krásná příroda, nějaké ryby pod vodou. Hlavně naprostý klid. (Zapsal Andrýs Jakub) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Čenkov - lom | Česko | Sladká - lom | 5 km / 28° |
Horní Cerekev - lom | Česko | Sladká - lom | 10 km / 330° |
Řásná - lom | Česko | Sladká - lom | 3 km / 217° |
Studená - lom Sumrakov - Babí hora | Česko | Sladká - lom | 8 km / 225° |