Aktuální stavy potápěčských lokalitNapište nám, jaké bylo potápění | ![]() |
|
Chcete nám poslat popis Vaší oblíbené lokality? Vyplňte popis lokality
a hned tady bude. Uvítáme také, když nám napíšete aktuální stav vody té které
lokality. Zde vidíte stavy lokalit za poslení měsíc. Předtím, něž se půjdete potápět, ověřte si aktuální stav lokality, místních zákonů, úprav a zvyklostí. |
| Hlášení stavu lokalit | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||||
| Datum | Název | Hl. [m] |
Vzd. | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
| 29.07.2010 | Slapská přehrada - Živohošťský most - zátoka vraků | 21 | 22 | 23 | 13 | 1 | 4 |
| 28.07.2010 | Slapská přehrada - Živohošťský most - zátoka vraků | 30 | 20 | 20 | 14 | 1 | 4 |
| 28.07.2010 | Zurichsee - Küsnacht Ermitage | 18 | 26 | 23 | 6 | 15 | 8 |
| 28.07.2010 | Slapská přehrada - hráz - náplavka | 35 | 22 | 18 | 14 | 2 | 5 |
| 28.07.2010 | Výkleky | 8,5 | 23 | 22 | 19 | 1 | 4 |
| 27.07.2010 | Kumburský Újezd - Rumchalpa | 11,6 | 25 | 22 | 7 | 5 | 1 |
| 27.07.2010 | Oldřichov - Barbora | 54,3 | 25 | 21 | 4 | 2 | 6 |
| 25.07.2010 | Slapská přehrada - Živohošť - VZS u kostela | 23 | 18 | 16 | 3 | 4 | |
| 25.07.2010 | Slapská přehrada - Živohošťský most - zátoka vraků | 24 | 18 | 18 | 16 | 1 | 2 |
| 25.07.2010 | Čierna voda | 25 | 15 | 25 | 9 | 2 | 7 |
| 25.07.2010 | Leštinka | 21 | 15 | 18 | 11 | 3 | 3 |
| 25.07.2010 | Crostwitz u Drážďan - lom Horka | 30 | 19 | 22 | 6 | 5 | 8 |
| 25.07.2010 | Crostwitz u Drážďan - lom Horka | 30 | 19 | 22 | 6 | 5 | 8 |
| 25.07.2010 | Kumburský Újezd - Rumchalpa | 12 | 20 | 21 | 12 | 7 | 1 |
| 25.07.2010 | Svobodné Heřmanice - lom Šífr | 36 | 20 | 5 | 0,5 | 6 | |
| 25.07.2010 | Senec - Guláška | 14 | 15 | 25 | 18 | 5 | 5 |
| 25.07.2010 | Trhová Kamenice | 19 | 11 | 18 | 9 | 3 | 3 |
| 24.07.2010 | Chepstow | 27 | 20 | 14 | 9 | 3 | 15 |
| 24.07.2010 | Oldřichov - Barbora | 29,8 | 20 | 20 | 5 | 1 | 6 |
| 23.07.2010 | Dalešická přehrada - Wilsonova skála | 41 | 26 | 24 | 14 | 4 | 3 |
| 23.07.2010 | Svobodné Heřmanice - lom Šífr | 26 | 30 | 15 | 5 | 2 | 6 |
| 23.07.2010 | Krakow - Lom Zakrzowek | 19,6 | 29 | 23 | 5 | 1 | 5 |
| 23.07.2010 | Leštinka | 20 | 25 | 18 | 10 | 5 | 5 |
| 23.07.2010 | Bratislava Petržalka - Veľký Draždiak | 14 | 34 | 30 | 16 | 2 | 5 |
| 21.07.2010 | Lhota (u Mělníka) - jezero Lhota | 6,5 | 30 | 26 | 22 | 0,5 | 1,5 |
| 21.07.2010 | Borek | 29 | 30 | 20 | 4 | 0,5 | 0,5 |
| 21.07.2010 | Olšovec | 10,6 | 22 | 11 | 2 | 4 | |
| 21.07.2010 | Senec - Guláška | 12 | 31 | 27 | 18 | 8 | 8 |
| 21.07.2010 | Jaworzno - lom Gródek | 18 | 25 | 22 | 12 | 4 | 4 |
| 20.07.2010 | Výkleky | 9,2 | 23 | 17 | 1 | 4 | |
| 20.07.2010 | Jaworzno - lom Gródek | 19,4 | 21 | 19 | 12 | 5 | 8 |
| 20.07.2010 | Oldřichov - Barbora | 45 | 27 | 18 | 4 | 2 | 6 |
| 20.07.2010 | Blansko - lom u trati | 7 | 29 | 24 | 14 | 1 | 2 |
| 19.07.2010 | Krakow - Lom Zakrzowek | 26,2 | 21 | 19 | 7 | 4 | 8 |
| 19.07.2010 | Horní Cerekev - lom | 20 | 18 | 20 | 8 | 7 | 3 |
| 18.07.2010 | Bischheim-Häslich Luise | 21 | 19 | 23 | 4 | 3 | 7 |
| 18.07.2010 | Crostwitz u Drážďan - lom Horka | 30,2 | 19 | 20 | 6 | 6 | 10 |
| 18.07.2010 | Attersee - Schwarze Brücke - 11.8 km | 67 | 27 | 18 | 2 | 2 | 4 |
| 18.07.2010 | Štětkovice - lom Bořená Hora | 22 | 19 | 23 | 5 | 3 | 4 |
| 18.07.2010 | Výkleky | 8 | 24 | 22 | 16 | 2 | 3 |
| 18.07.2010 | Svobodné Heřmanice - lom Šífr | 26 | 28 | 18 | 12 | 5 | 9 |
| 17.07.2010 | Orlická přehrada - Korce | 30 | 26 | 24 | 17 | 1 | 4 |
| 17.07.2010 | Sproitz - lom Wetro | 45 | 25 | 27 | 5 | 3 | 8 |
| 17.07.2010 | Jaworzno - lom Gródek | 17,9 | 33 | 23 | 11 | 4 | 10 |
| 17.07.2010 | Štětkovice - lom Bořená Hora | 15 | 32 | 19 | 11 | 4 | 2 |
| 17.07.2010 | Horní Cerekev - lom | 14 | 25 | 21 | 7 | 8 | 5 |
| 17.07.2010 | Trhová Kamenice | 20 | 27 | 19 | 9 | 4 | 3 |
| 16.07.2010 | Opatovice nad Labem | 6 | 21 | 24 | 16 | 3 | 3 |
| 15.07.2010 | Leštinka | 21 | 29 | 23 | 13 | 8 | 2 |
| 15.07.2010 | Bondo | 7 | 35 | 29 | 18 | 2 | 3 |
| 15.07.2010 | Horní Cerekev - lom | 13 | 28 | 23 | 9 | 4 | 7 |
| 15.07.2010 | Svobodné Heřmanice - lom Šífr | 36 | 21 | 6 | 2 | 7 | |
| 15.07.2010 | Bratislava - Štrkovecké jazero | 5 | 34 | 27 | 22 | 2 | 1 |
| 14.07.2010 | Lhota (u Mělníka) - jezero Lhota | 6 | 25 | 2 | 2 | ||
| 13.07.2010 | Oldřichov - Barbora | 30 | 27 | 26 | 4 | 2 | 6 |
| 13.07.2010 | Senec - Guláška | 14 | 34 | 25 | 18 | 10 | 7 |
| 12.07.2010 | Oldřichov - Barbora | 25 | 30 | 26 | 4 | 1 | 6 |
| 11.07.2010 | Výkleky | 8,7 | 32 | 31 | 14 | 1 | 4 |
| 11.07.2010 | Attersee - Weyregg - báze Nautilus | 43 | 35 | 24 | 4 | 0,5 | 8 |
| 11.07.2010 | Senec - Guláška | 16 | 35 | 23 | 13 | 5 | 2 |
| 11.07.2010 | Čierna voda | 30 | 34 | 25 | 8 | 5 | 7 |
| 11.07.2010 | Kubschütz | 30 | 37 | 23 | 5 | 5 | 4 |
| 11.07.2010 | Attersee - Schwarze Brücke - 11.8 km | 47,9 | 33 | 19 | 7 | 2 | 5 |
| 10.07.2010 | Hlučín - štěrkovna | 4,5 | 25 | 22 | 3 | 3 | |
| 10.07.2010 | Dalešická přehrada - pilíře | 34 | 30 | 20 | 13 | 1 | 3 |
| 10.07.2010 | Výkleky | 8,5 | 32 | 24 | 15 | 4 | 3 |
| 10.07.2010 | Slapská přehrada - Živohošťský most - zátoka vraků | 22 | 35 | 28 | 14 | 2 | 3 |
| 10.07.2010 | Weymouth - Lulworth banks | 20 | 25 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| 10.07.2010 | Slapská přehrada - Živohošť - VZS u kostela | 15 | 35 | 27 | 15 | 1 | 2 |
| 10.07.2010 | Crostwitz u Drážďan - lom Horka | 32,4 | 34 | 20 | 9 | 10 | 8 |
| 10.07.2010 | Weymouth - Aeolian Sky | 30 | 25 | 17 | 16 | 20 | 15 |
| 10.07.2010 | Attersee - Wandl - 23.2 km | 27 | 20 | 7 | 3 | 0,5 | |
| 10.07.2010 | Vorderer Gosausee | 55,2 | 33 | 19 | 17 | 20 | 15 |
| 10.07.2010 | Dalešická přehrada - Wilsonova skála | 43 | 30 | 20 | 13 | 1 | 3 |
| 10.07.2010 | Trhová Kamenice | 10 | 10 | 6 | |||
| 10.07.2010 | Slapská přehrada - Živohošťský most - zátoka vraků | 30 | 28 | 20 | 14 | 2 | 4 |
| 09.07.2010 | Senec - Guláška | 16,5 | 30 | 22 | 12 | 3 | 5 |
| 09.07.2010 | Weymouth - James Fennell | 21 | 25 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 09.07.2010 | Weymouth - Pomeranian | 34 | 20 | 17 | 15 | 20 | 2 |
| 09.07.2010 | Opatovice nad Labem | 5 | 16 | 23 | 17 | 3 | 3 |
| 09.07.2010 | Horní Cerekev - lom | 12 | 29 | 16 | 6 | 6 | 5 |
| 08.07.2010 | Traun - Traunfall tůň pod vodopádem | 8 | 23 | 15 | 13 | 6 | 8 |
| 08.07.2010 | Olenivka - mys Atleš | 15,9 | 29 | 24 | 19 | 16 | 11 |
| 08.07.2010 | Wolfgangsee - parkoviště | 30 | 21 | 19 | 8 | 3 | 10 |
| 08.07.2010 | Svobodné Heřmanice - lom Šífr | 36 | 22 | 20 | 5 | 4 | 6 |
| 08.07.2010 | Grüner see | 3,5 | 16 | 7 | 7 | 30 | 30 |
| 07.07.2010 | Slapská přehrada - Měřín | 26 | 24 | 18 | 13 | 1 | 3 |
| 07.07.2010 | Grüner see | 6,5 | 25 | 7 | 7 | 20 | 30 |
| 06.07.2010 | Krk - vrak Peltastis | 33 | 26 | 16 | 12 | 10 | 15 |
| 06.07.2010 | Senec - Guláška | 16,8 | 29 | 22 | 12 | 9 | 4 |
| 06.07.2010 | Wildschütz | 37 | 22 | 21 | 5 | 6 | 10 |
| 06.07.2010 | Svobodné Heřmanice - lom Šífr | 36 | 16 | 20 | 5 | 3 | 5 |
| 06.07.2010 | Senec - Guláška | 13 | 22 | 23 | 18 | 3 | 5 |
| 06.07.2010 | Svobodné Heřmanice - lom Šífr | 34,7 | 17 | 20 | 4 | 4 | 8 |
| 06.07.2010 | Krakow - Lom Zakrzowek | 20 | 22 | 19 | 10 | 5 | 5 |
| 06.07.2010 | Blatná - Řečice - přední lom | 10,3 | 20 | 20 | 10 | 3 | 3 |
| 05.07.2010 | Opatovice u Hranic | 14 | 24 | 21 | 6 | 3 | 5 |
| 05.07.2010 | Kumburský Újezd - Rumchalpa | 12 | 3 | ||||
| 05.07.2010 | Mačkov - lom Balkov | 8 | 26 | 20 | 15 | 3 | 2 |
| 05.07.2010 | Vorderer Gosausee | 37 | 22 | 13 | 6 | 7 | 20 |
| 05.07.2010 | Srní - lom Březina (kovošrot) | 31,2 | 25 | 19 | 8 | 12 | 2 |
| 05.07.2010 | Jaworzno - lom Gródek | 19,5 | 19 | 11 | 5 | 6 | |
| 05.07.2010 | Crostwitz u Drážďan - lom Horka | 32 | 25 | 7 | 13 | 5 | |
| 05.07.2010 | Leštinka | 20 | 9 | 2 | 4 | ||
| 05.07.2010 | Olenivka - mys Tarchankut - maják | 10,6 | 30 | 24 | 19 | 15 | 10 |
| 04.07.2010 | Čierna voda | 30 | 28 | 22 | 6 | 5 | 5 |
| 04.07.2010 | Traun - Traunfall nad přehradou | 9 | 27 | 18 | 7 | 4 | 5 |
| 04.07.2010 | Orlická přehrada - hájovna Spálenka | 20 | 29 | 19 | 15 | 2 | 5 |
| 04.07.2010 | Senec - Guláška | 14 | 28 | 21 | 16 | 10 | 10 |
| 04.07.2010 | Výkleky | 8,8 | 26 | 20 | 15 | 2 | 3 |
| 04.07.2010 | Blatná - Řečice - přední lom | 10 | 22 | 15 | 4 | 1 | |
| 03.07.2010 | Hlučín - štěrkovna | 4,4 | 25 | 20 | 3 | 3 | |
| 03.07.2010 | Hallstättersee - jeskyně Kessel | 4,4 | 10 | 8 | 30 | ||
| 03.07.2010 | Wolfgangsee - parkoviště | 55 | 31 | 23 | 3 | 5 | 12 |
| 03.07.2010 | Horní Cerekev - lom | 20 | 22 | 8 | 5 | 5 | |
| 03.07.2010 | Slapská přehrada - Živohošť - VZS u kostela | 17 | 28 | 8 | 0,5 | 1 | |
| 03.07.2010 | Wolfgangsee - Falkensteinwand zadní | 35 | 22 | 15 | 6 | 4 | 7 |
| 03.07.2010 | Horní Cerekev - lom | 13 | 26 | 7 | 6 | 5 | |
| 03.07.2010 | Horní Cerekev - lom | 21 | 26 | 15 | 7 | 10 | 5 |
| 03.07.2010 | Slapská přehrada - Živohošť - VZS u kostela | 25 | 28 | 14 | 1 | 3 | |
| 03.07.2010 | Dosthill | 24 | 25 | 17 | 11 | 7 | 1 |
| 03.07.2010 | Bondo | 8 | 33 | 25 | 20 | 6 | 4 |
| 03.07.2010 | Kumburský Újezd - Rumchalpa | 10 | 24 | 22 | 7 | 8 | 4 |
| 03.07.2010 | Ostrožská Nová Ves, Štěrk - Čtverec | 12,5 | 29 | 22 | 10 | 4 | 2 |
| 01.07.2010 | Bratislava Petržalka - Veľký Draždiak | 11 | 30 | 21 | 14 | 3 | 1 |
Zdeněk Šraier
(Programování a udržba)
Informace o autorských právech, zárukách a jiných formalitách najdete v tiráži.