Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
3°C | 3°C | 4°C | 4°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 7°C | 6°C | 4°C |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
19.05.2024 16:00 | 22 | 19 | 28 | 5 | 2 | 5 |
V malých hloubkách pásy bilé nepruhledné mlhy a pěkně je vidět spíš v hloubce. (Zapsal Damek Petr) | ||||||
24.04.2024 13:10 | 31 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 |
Viditelnost nahoře 3-5m, kolem stěn do hloubky 22m 2-5m, pak tma, u boudy v 30m na prosvícení 0,5m. U spodního bagru viditelnost 2m a u horního bagru 3m. Hodnotím ponor jako velmi pěkný neboť jsme zvyklí na horší viditelnost. (Zapsal Jasný Václav) | ||||||
11.04.2024 09:36 | 20 | 14 | 5 | 3 | 3 | |
Na poprvé se nám i přes slabší viditelnost 2-3m podařilo najít bagr, což považuji za úspěch. Mimo bagru, jsme nepotkali žádnou rybku. U lomu dopoledne v týdnu ani noha, takže byl na ponor klid. (Zapsal Junk Martin) | ||||||
17.03.2024 09:20 | 31 | 8 | 3 | 6 | 0 | |
Dnešní 80 mim. ponor jsme si užili. Viditelnost nahoře až 6 m. Láme se to ve 22 m, viditelnost 2m a níže nula, ale na prosvícení v 31 m 1m. Spodní bagr viditelnost čistě 2m, horní bagr viditelnost 4m v oparu. Kolem stěn viditelnost 2 – 4 m. (Zapsal Jasný Václav) | ||||||
07.09.2023 17:15 | 31 | 24 | 4 | 1 | 0 | |
Velmi špatná viditelnost nahoře i dole. Otvírá se to v 17m a zavírá ve 24m. Podél stěn původního lomu a u spodního bagru viditelnost až 4m, spodní bagr je téměř vidět celý. Dole u boudy je nula, na prosvícení 0,5 m. (Zapsal Jasný Václav) (Zapsal Jasný Václav) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Hranická propast | Česko | Sladká - jeskyně | 3 km / 6° |
Jasenice - lom | Česko | Sladká - lom | 16 km / 85° |
Olšovec | Česko | Sladká - lom | 10 km / 345° |
Tlumačov - Křemenná | Česko | Sladká - lom | 31 km / 212° |