Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Aktuální stavy potápěčských lokalit

nahlášené za poslední měsíc

Jestli nevíte, kde se teď dá rozumně potápět, podívejte se na přehled aktuálních stavů. Jestliže znáte nějakou lokalitu, která není v seznamu neuvedena, vyplňte formulář lokality a hned tady bude. Po potápění určitě nezapomeňte vyplnit hlášení stavu lokality.

Předtím, něž se půjdete potápět, ověřte si aktuální stav lokality, místních zákonů, úprav a zvyklostí.

Hlášení stavu lokalit Teplota [°C] Viditelnost [m]
Datum Název Hl.
[m]
Vzd. Voda max. Voda min. Nahoře Dole
01.10.2023 Srní - lom kovošrot  8  20  18  16  5  5
01.10.2023 Mikulov - jezero v Janičově vrchu  8  24  19  18  4  4
30.09.2023 Galera  32  25  23  21  20  25
30.09.2023 Attersee - Weyregg - báze Nautilus  32  25  20  6  4  10
30.09.2023 Mašovice  10,3  19  20  18  5  2
28.09.2023 Krakow - Lom Zakrzowek  20,2  26  21  5  20  15
28.09.2023 Hlučín - štěrkovna  4,9  27  20  20  3  1
28.09.2023 Krakow - Lom Zakrzowek  13,1  26  21  8  15  10
24.09.2023 Orlická přehrada - Bor  28  18  18  18  1  6
24.09.2023 Výkleky  9  13  19  19  1  1
23.09.2023 Svobodné Heřmanice - lom Šífr  32,2  18  18  5  2  8
23.09.2023 Svobodné Heřmanice - lom Šífr  34  18  18  5  2  6
22.09.2023 Rovinka - Veľké Košariská  18  22    12  10  2
21.09.2023 Lot - le Gouffre de Saint Sauveur  71  23  14  14  4  6
21.09.2023 Lot - Fontaine de Truffe  10  21  14  14  25  25
20.09.2023 Žernovka  17,2  26  20  18  8  1
17.09.2023 Slapská přehrada - Skalice  30  25  21  12  3  1
17.09.2023 Výkleky  8  25  21  17  2  1
16.09.2023 Jezero Most (Důl Ležáky)  15  25  22  8  4  3
16.09.2023 Jaworzno - lom Gródek  17    20  16    5
14.09.2023 Srní - lom kovošrot  8  20  19  14  4  3
14.09.2023 Dalešická přehrada - Wilsonova skála  29  20  19  20  6  4
13.09.2023 Dalešická přehrada - pilíře  30  27  19  19  5  2
12.09.2023 Mikulov - jezero v Janičově vrchu  9      7  5  8
12.09.2023 Marsa Alam - Gabal El Rosas  12  30    25    15
10.09.2023 Hostěradice  13,5  0  0  0  2  1
09.09.2023 Slověnický mlýn  15  27  19  8  1  2
09.09.2023 Bastia - Miomo - vrak letadla P47 Thunderbolt  20  28  22  20  20  20
09.09.2023 Dalešická přehrada - Wilsonova skála  34,1  26  19  18  8  2
09.09.2023 Horní Cerekev - lom  13  25  12  9  2  1
07.09.2023 Opatovice u Hranic  31  24    4  1  0
07.09.2023 Dalešická přehrada - Malá Wilsonka  30  24  19  18  10  2