Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 27°C | 25°C | 24°C | 23°C |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
14.02.2019 10:00 | 35 | 18 | 23 | 22 | 30 | 30 |
Parádní lokalita více na <a href = https://www.potapeni-uo.cz/fotogalerie/dahab-blue-hole-bells/2019-02-14 >fotogalerie</a> (Zapsal Humpolíček Petr) | ||||||
01.02.2012 10:00 | 35 | 20 | 22 | 22 | 30 | 30 |
Inu,opět freedive vejlet za nevšedníma zážitkama - video a fotogalerie jsou tady : Video : http://720.cz/?p=14352 a fotogalerie : http://720.cz/?p=14335 a kdyby snad někdo chtěl obsáhlý článek - tak třeba tady : http://720.cz/?p=14336 (Zapsal ) | ||||||
03.04.2010 15:30 | 26,5 | 22 | 21 | 25 | 20 | |
Frídajv ponor. Turistů čím dál víc (než minulý rok :-) ) (Zapsal ) | ||||||
03.03.2010 00:39 | 33,3 | 33 | 23 | 21 | 33 | 30 |
Zapsal | ||||||
14.01.2010 11:00 | 33 | 31 | 24 | 24 | 25 | 25 |
super zalezitost, voda i na Leden docela vysoka.... asi to globalni oteplovani...Jinak docela malo potapek vzhledem k danemu mistu. Bude to asi tim, ze je leden. Opet přibylo nekolik pomníčků na skále. Posledni je z listopadu 2009. Davejte tady bacha. Hlavně techničtí potápěči. Vzhledem k profilu ponoru je to dřív, než na nové boty a máte taky svůj pomíček ve skále. Nejdele je tam asi Barbara (1998), tedy je nejstarčím pomníčkem...fotky přidam pozdeji (Zapsal ) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Dahab - Canyon | Egypt | Moře - stěna | 3 km / 220° |
Dahab - Caves | Egypt | Moře - jeskyně | 19 km / 205° |
Dahab - Eel Garden | Egypt | Moře - stěna | 8 km / 193° |
Dahab - Gabr el Bint | Egypt | Moře - stěna | 27 km / 203° |
Dahab - Golden Blocks | Egypt | Moře - stěna | 17 km / 206° |
Dahab - Islands | Egypt | Moře - ponořený útes | 11 km / 194° |
Dahab - Lighthouse | Egypt | Moře - stěna | 9 km / 191° |
Dahab - Maschraba | Egypt | Moře - stěna | 9 km / 193° |
Dahab - Three Pools | Egypt | Moře - stěna | 17 km / 207° |
Dahab Abu Talha | Egypt | Moře - pobřeží | 3 km / 215° |