Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
21°C | 20°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C | 21°C |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
09.08.2019 15:00 | 22 | 35 | 30 | 27 | 10 | 15 |
Nádherné nezničené obrovské korály. (Zapsal Cermanová Tereza) | ||||||
21.10.2010 13:08 | 18 | 38 | 29 | 28 | 40 | 30 |
spusta velkých ryb (Zapsal ) | ||||||
22.08.2010 01:05 | 12 | 29 | 10 | |||
Super ponor jen pozor na trigger fish! (Zapsal ) | ||||||
24.08.2009 15:30 | 11,3 | 29 | 27 | 20 | 20 | |
Frídajv ponor. Z toho co jsem v okolí viděl se mi to tady líbilo nejvíc. Plavání mezi korály a ostrůvky a útesy, jak v ulicích skalního velkoměsta. Super zážitek. (Zapsal ) | ||||||
16.09.2006 10:00 | 20 | 33 | 27 | 27 | 20 | 20 |
Dopolední ponor. Nádherná lokalita - snad nejlepší v Dahabu. Proplétání se kolem giganticky korálů ("islandů") nemá chybu. (Zapsal ) |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Dahab - Bells | Egypt | Moře - stěna | 11 km / 14° |
Dahab - Canyon | Egypt | Moře - stěna | 9 km / 6° |
Dahab - Caves | Egypt | Moře - jeskyně | 9 km / 219° |
Dahab - Eel Garden | Egypt | Moře - stěna | 3 km / 15° |
Dahab - Gabr el Bint | Egypt | Moře - stěna | 16 km / 209° |
Dahab - Golden Blocks | Egypt | Moře - stěna | 6 km / 228° |
Dahab - Lighthouse | Egypt | Moře - stěna | 2 km / 30° |
Dahab - Maschraba | Egypt | Moře - stěna | 2 km / 16° |
Dahab - Three Pools | Egypt | Moře - stěna | 7 km / 229° |
Dahab Abu Talha | Egypt | Moře - pobřeží | 8 km / 5° |