Průměrné teploty vody v hloubce po měsících | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
24°C | 21°C | 21°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 23°C |
Datum a čas | Hloubka | Teplota [°C] | Viditelnost [m] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hodnocení | [m] | Vzduch | Voda max. | Voda min. | Nahoře | Dole |
02.03.2010 00:45 | 28,4 | 28 | 22 | 21 | 30 | 25 |
v lagunce decentní proud, "tanec" úhořovců má hypnotické účinky :) (Zapsal ) | ||||||
11.01.2010 13:00 | 20 | 29 | 24 | 24 | 20 | 20 |
super zalezitost, voda i na Leden docela vysoka.... asi to globalni oteplovani... (Zapsal ) | ||||||
22.08.2009 11:00 | 10,6 | 27 | 27 | 20 | 20 | |
Frídajv ponor. Nevím proč se tomu říká úhoři, není to o moc větší než žížala... :-))) Na šutru, hned za kaňonkem byla chobotnice. Asi bych si jí nevšiml, ale jak se začlo přesouvat kus skály, tak jsem zbystřil :-))) Jo, a ten proud je fakt pekelný, kór pro normální lidi, co berou vzduch na hladině a netahají sebou flašky na hřbetě :-))) (Zapsal ) | ||||||
22.10.2004 09:15 | 18 | 30 | 27 | 25 | 15 | 15 |
Vstup byl lepsi nez jsem cekal, proud je silny, ale pouze na hladine, je treba se co nejdrive zanorit do lagunky v reefu. Uhori pole je fakt perfekt. (Zapsal Kocourek Aleš) | ||||||
29.12.2003 14:30 | 25 | 23 | 23 | 20 | 20 | |
Zapsal |
Blízké lokality | Stát | Typ | Kudy tam |
---|---|---|---|
Dahab - Bells | Egypt | Moře - stěna | 8 km / 13° |
Dahab - Canyon | Egypt | Moře - stěna | 6 km / 1° |
Dahab - Caves | Egypt | Moře - jeskyně | 12 km / 212° |
Dahab - Gabr el Bint | Egypt | Moře - stěna | 19 km / 207° |
Dahab - Golden Blocks | Egypt | Moře - stěna | 9 km / 217° |
Dahab - Islands | Egypt | Moře - ponořený útes | 3 km / 195° |
Dahab - Lighthouse | Egypt | Moře - stěna | 2 km / 180° |
Dahab - Maschraba | Egypt | Moře - stěna | 1 km / 192° |
Dahab - Three Pools | Egypt | Moře - stěna | 10 km / 219° |
Dahab Abu Talha | Egypt | Moře - pobřeží | 5 km / 358° |